当前位置:首页 > 白土镇人民政府政府信息公开
号: 003196395/201807-70125 信息分类: 资金项目
内容分类: 综合政务,财政、金融、审计,民政、扶贫、救灾,其他,其他,其他,其他 发文日期: 2018-07-03
发布机构: 白土镇人民政府 生成日期: 2018-07-03
生效时间: 废止时间:
称: 萧县白土镇2018年第三批特色种养业扶贫直补到户花名册
号: 词:

萧县白土镇2018年第三批特色种养业扶贫直补到户花名册

发布日期:2018-07-03   字体:[大] [中] [小]   保护视力色:       
表二

乡镇负责人签字(公章):                                                                                                             
序号 行政村名称 自然村名称 户主姓名 产业类型(只填产业种类) 产业规模/亩、头、只 补助标准/元 补助金额/元 备注
1 董店行政村 张村 张明会 1.2 1000 1200
2 董店行政村 张村 胡兴起 油菜 0.8 800 800
3 董店行政村 张村 张明志 1.5 1000 1500
4 董店行政村 张村 刘凡玲 油菜 0.8 800 800
5 董店行政村 张村 卢成珠 油菜 1.1 1000 1100
6 董店行政村 张村 卢修桥 1.2 1000 1200
7 董店行政村 张村 卢政言 西瓜 1.2 1000 1200
8 董店行政村 张村 卢正井 油菜 0.8 800 800
9 董店行政村 张村 张明智 油菜 0.7 800 800
10 董店行政村 张村 孙爱祖 1.2 1000 1200
11 董店行政村 张村 蔡佰元 1.2 1000 1200
12 董店行政村 张村 卢雪梅 0.8 800 800
13 董店行政村 张村 秦玉全 油菜 0.7 800 800
14 董店行政村 张村 胡兴亮 0.9 800 800
15 董店行政村 石窗户 杨文翠 油菜 0.8 800 800
16 董店行政村 石窗户 张庆春 油菜 0.9 800 800
17 董店行政村 石窗户 董德臣 花生 0.8 800 800
18 董店行政村 石窗户 鲁秀鹃 花生 0.8 800 800
19 董店行政村 石窗户 董公九 油菜 0.8 800 800
20 董店行政村 石窗户 董德云 油菜 0.9 800 800
21 董店行政村 石窗户 刘玉兰 油菜 0.8 800 800
22 董店行政村 石窗户 卢成英 油菜 0.9 800 800
23 董店行政村 石窗户 邱玉山 油菜 0.8 800 800
24 董店行政村 石窗户 高艳存 花生 0.9 800 800
25 董店行政村 石窗户 邱迎夫 花生 0.8 800 800
26 董店行政村 石窗户 董德群 油菜 0.8 800 800
27 董店行政村 石窗户 王长英 油菜 0.6 800 800
28 董店行政村 董店村 董得宝 油菜 0.8 800 800
29 董店行政村 董店村 王英元 油菜 0.9 800 800
30 董店行政村 董店村 董公领 油菜 0.8 800 800
31 董店行政村 董店村 董德发 油菜 0.8 800 800
32 董店行政村 董店村 董公华 油菜 0.8 800 800
33 董店行政村 卢村 卢银城 油菜 1 1000 1000
34 董店行政村 卢村 卢兴群 油菜 0.8 800 800
35 董店行政村 卢村 朱得兰 油菜 0.8 800 800
36 董店行政村 卢村 卢成记 油菜 1.2 1000 1200
37 董店行政村 卢村 王米亨 油菜 0.8 800 800
38 董店行政村 卢村 张文芝 油菜 0.8 800 800
39 董店行政村 卢村 周方英 油菜 1.5 1000 1500
40 董店行政村 卢村 卢正兵 油菜 0.8 800 800
41 董店行政村 卢村 卢成孝 油菜 1.2 1000 1200
42 董店行政村 卢村 卢诚连 油菜 0.8 800 800
43 董店行政村 卢村 张文夫 豌豆 1.5 1000 1500
44 董店行政村 卢村 卢成允 油菜 0.9 800 800
45 董店行政村 卢村 卢成永 油菜 0.8 800 800
46 董店行政村 卢村 卢正节 油菜 0.7 800 800
47 董店行政村 卢村 卢迎春 油菜 0.8 800 800
48 董店行政村 卢村 卢玉良 油菜 1 1000 1000
49 董店行政村 卢村 卢二民 油菜 0.8 800 800
50 董店行政村 卢村 卢成语 油菜 1 1000 1000
51 董店行政村 卢村 卢诚金 油菜 2 1000 2000
52 董店行政村 卢村 邵世云 油菜 0.8 800 800
53 董店行政村 卢村 卢丙臣 油菜 0.7 800 800
54 董店行政村 董店村 董德治 油菜 0.8 800 800
55 董店行政村 董店村 董德科 油菜 0.8 800 800
56 董店行政村 董店村 董公平 杏树 1.5 1000 1500
57 董店行政村 石窗户 郑忠兰 油菜 0.8 800 800
58 董店行政村 石窗户 王兴甲 油菜 0.8 800 800
59 董店行政村 石窗户 余朝云 油菜 0.9 800 800
60 董店行政村 石窗户 董新如 油菜 0.8 800 800
61 董店行政村 石窗户 余朝兰 油菜 0.9 800 800
62 董店行政村 石窗户 孟凡仁 油菜 0.8 800 800
合计 —— —— —— 57300 ——