| 索引号: | 752962659/201711-93502 | 信息分类: | 统计信息 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 综合政务,DOC | 发文日期: | 2017-11-17 |
| 发布机构: | 萧县人民政府(政府办公室) | 生成日期: | 2017-11-17 |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 2017年1-10月份萧县主要经济指标完成情况 | ||
| 文号: | 关键词: | ||
| 2017年1-10月份萧县主要经济指标完成情况 | ||||||
| 财政收入(亿元) | 绝对量 | 18.86 | ||||
| 增幅(%) | 16.6 | |||||
| 规模工业增加值(亿元) | 绝对量 |
|
||||
| 增幅(%) | 10.1 | |||||
| 限上社会消费品零售总额(亿元) | 绝对量 | 27.33 | ||||
| 增幅(%) | 20.4 | |||||
| 固定资产投资(亿元) | 绝对量 | 226.96 | ||||
| 增幅(%) | 15.1 | |||||
| 工业投资(亿元) | 绝对量 | 161.65 | ||||
| 增幅(%) | 8.0 | |||||
| 金融机构存款(亿元) | 绝对量 | 330.50 | ||||
|
|
11.5 | |||||
| 金融机构贷款(亿元) | 绝对量 | 147.61 | ||||
| 增幅(%) |
40.0
|
|||||
| 利用内资实际到位资金(亿元) | 绝对量 | |||||
| 增幅(%) |
|
|||||